Los controles se realizaron en un total de 134 embarcaciones que ten铆an como especie objetivo al langostino, de las cuales, por el momento, 2 de ellas tienen presuntas infracciones por excederse en el peso de los cajones.
Las tareas de control las contin煤a desarrollando la Direcci贸n Nacional de Coordinaci贸n y Fiscalizaci贸n Pesquera, a cargo del Dr. Juli谩n Su谩rez, quienes vienen logrando a trav茅s del cuerpo de inspectores e inspectoras, muy buenos resultados en lo que respecta a las tareas de control y fiscalizaci贸n sobre la flota fresquera y congeladora que tiene como especie objetivo el langostino.
En la segunda semana de la zafra del Pleoticus muelleri 鈥揺ntre los d铆as 17 y 24 de junio, dentro del 脕rea de Veda Permanente de Juveniles de Merluza, la Direcci贸n control贸 77 descargas de buques fresqueros y 57 de buques congeladores y a partir de los comportamientos observados el organismo labr贸 2 presuntas infracciones por exceso en el peso de los cajones, para lo cual ya han sido notificadas electr贸nicamente las empresas armadoras.
鈥淓stamos muy orgullosos de haber logrado el 100% de las fiscalizaciones de los desembarques de langostinos en los puertos de Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones, Puerto Madryn, Puerto Deseado, Caleta Olivia y Mar del Plata. Estamos trabajando sin descanso y los resultados est谩n a la vista鈥, sostuvo el Dr. Su谩rez.
El Director de la DNCyFP tambi茅n manifest贸 que 鈥渁dem谩s de los controles que realizamos en torno a las descargas, tambi茅n efectuamos fiscalizaciones a bordo de buques mediante el embarque de inspectoras e inspectores de Pesca Naci贸n. Su labor nos permite conocer en qu茅 condiciones se desarrolla la marea. Finalmente queda destacar el rol de las y los agentes del 谩rea de Monitoreo Satelital y Control Operativo de la Direcci贸n Nacional, quienes analizan el derrotero de las embarcaciones en cada una de las mareas realizadas鈥, sostuvo el funcionario.
En ese sentido, entre otras cuestiones a fiscalizar, la Direcci贸n Nacional busca dar el cumplimiento del Art. 23 de la Resoluci贸n del Consejo Federal Pesquero nro. 7/2018, subrayando que no ser谩 considerada como presunta infracci贸n la navegaci贸n realizada a una velocidad inferior a los 6 nudos, en tanto las posiciones que arroje el buque pesquero no coincidan con actividad pesquera y/o tareas de pesca.
Esta misma cuesti贸n ha sido notificada, desde la DNCyFP a trav茅s de una nota a la C谩maras: CAPEAR-ALFA, Asociaci贸n de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera, Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina, C谩mara Argentina Patag贸nica de Industrias Pesqueras, C谩mara de la Flota Amarilla de Chubut, C谩mara Empresaria de Pesca del Golfo San Jorge, C谩mara, C谩mara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, Asociaci贸n Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Mar铆timo, Sindicato de Conductores y Motoristas Navales la C谩mara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina.
En tanto tambi茅n se dio a conocer el detalle de las inspecciones de muelle sobre las descargas del Pleoticus muelleri en el lapso comprendido entre el 17 y el 24 de junio del presente a帽o en cada puerto.
| INSPECCIONES DE MUELLE SOBRE DESCARGAS DE LANGOSTINO FRESCO | |
| INFORME SEMANAL | |
| 17/6 al 24/6/2022 | |
| PUERTO DE COMODORO RIVADAVIA | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 6 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 6 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 16.660 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 274,71 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,49 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| PUERTO DE BAHIA CAMARONES | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 25 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 25 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 54.932 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 887,54 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,16 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| PUERTO DE CALETA PAULA | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 8 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 8 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 17.175 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 280,80 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,35 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| PUERTO DE MAR DEL PLATA | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 4 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 4 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 13.167 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 220,12 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,72 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| PUERTO MADRYN | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 27 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 27 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 62.334 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 1.034,16 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,59 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 2 |
| PUERTO DE RAWSON | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 6 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 6 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 14.072 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 237,38 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,87 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| PUERTO DESEADO | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 1 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 1 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 1.563 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 25,81 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,51 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 0 |
| TOTALES | |
| CANTIDAD DE DESCARGAS DE BBPP FRESQUEROS | 77 |
| FISCALIZACIONES REALIZADAS EN MUELLE | 77 |
| PORCETANJE DE COBERTURA FISCALIZACI脫N | 100% |
| CANTIDAD TOTAL DE CAJONES DESCARGADOS | 179.903 |
| LANGOSTINO ENTERO (Tn) | 2.960,52 |
| PESO PROMEDIO DE CAJONES | 16,46 |
| CASOS DE PRESUNTAS INFRACCIONES POR EXCESO DE PESO X CAJON | 2 |






